No. | Player | Position | Contract Expires | |
4 | George Thomason | Midfielder | June 2027 | |
8 | Josh Sheehan | Midfielder | June 2025 | |
16 | Aaron Morley | Midfielder | June 2025 | |
19 | Paris Maghoma | Midfielder | June 2024 | |
22 | Kyle Dempsey | Midfielder | June 2026 | |
38 | Nelson Khumbeni | Midfielder | June 2025 | |
48 | Sonny Sharples | Midfielder | June 2024 | |
55 | Conor Lewis | Midfielder | June 2025 | |
Finlay Lockett | Midfielder | June 2024 | ||
Andrew Tutte | Midfielder | |||
Maxwell Conway | Midfielder | June 2025 | ||
Matthew Tweedley | Midfielder | June 2024 | ||
Arran Pettifer | Midfielder | June 2024 | ||
Gerald Sithole | Midfielder | June 2024 |
Pos | Team | Pld | Pts |
1 | Bolton Wanderers | 18 | 39 |
2 | Portsmouth | 18 | 39 |
3 | Oxford United | 18 | 36 |
4 | Stevenage | 20 | 36 |
5 | Peterborough United | 19 | 35 |
View Full Standings >> |
Who is Bolton's 2022/23 Player of the Year? | |
---|---|
25.9% | Conor Bradley |
22.3% | James Trafford |
20.09% | Dion Charles |
10.05% | Kyle Dempsey |
6.82% | Aaron Morley |
6.45% | Ricardo Almeida Santos |
3.5% | George Johnston |
3.32% | Eoin Toal |
1.01% | Kieran Lee |
0.55% | Gethin Jones |