August | |||||
09/08/1997 | PL | Southampton | 0-1 | Bolton Wanderers | W |
23/08/1997 | PL | Coventry City | 2-2 | Bolton Wanderers | D |
27/08/1997 | PL | Barnsley | 2-1 | Bolton Wanderers | L |
September | |||||
01/09/1997 | PL | Bolton Wanderers | 0-0 | Everton | D |
13/09/1997 | PL | Arsenal | 4-1 | Bolton Wanderers | L |
16/09/1997 | LC2L1 | Leyton Orient | 1-3 | Bolton Wanderers | W |
20/09/1997 | PL | Bolton Wanderers | 0-0 | Manchester United | D |
23/09/1997 | PL | Bolton Wanderers | 1-1 | Tottenham Hotspur | D |
27/09/1997 | PL | Crystal Palace | 2-2 | Bolton Wanderers | D |
30/09/1997 | LC2L2 | Bolton Wanderers | 4-4 | Leyton Orient | D |
Bolton Wanderers win 7-5 on aggregate |
|||||
October | |||||
04/10/1997 | PL | Bolton Wanderers | 0-1 | Aston Villa | L |
14/10/1997 | LC3 | Bolton Wanderers | 2-0 | Wimbledon | W |
After Extra Time |
|||||
18/10/1997 | PL | West Ham United | 3-0 | Bolton Wanderers | L |
26/10/1997 | PL | Bolton Wanderers | 1-0 | Chelsea | W |
November | |||||
01/11/1997 | PL | Bolton Wanderers | 1-1 | Liverpool | D |
08/11/1997 | PL | Sheffield Wednesday | 5-0 | Bolton Wanderers | L |
18/11/1997 | LC4 | Middlesbrough | 2-1 | Bolton Wanderers | L |
After Extra Time |
|||||
22/11/1997 | PL | Leicester City | 0-0 | Bolton Wanderers | D |
29/11/1997 | PL | Bolton Wanderers | 1-0 | Wimbledon | W |
December | |||||
01/12/1997 | PL | Bolton Wanderers | 1-0 | Newcastle United | W |
06/12/1997 | PL | Blackburn Rovers | 3-1 | Bolton Wanderers | L |
14/12/1997 | PL | Bolton Wanderers | 3-3 | Derby County | D |
20/12/1997 | PL | Leeds United | 2-0 | Bolton Wanderers | L |
26/12/1997 | PL | Bolton Wanderers | 1-1 | Barnsley | D |
28/12/1997 | PL | Everton | 3-2 | Bolton Wanderers | L |
January | |||||
03/01/1998 | FAC3 | Barnsley | 1-0 | Bolton Wanderers | L |
10/01/1998 | PL | Bolton Wanderers | 0-0 | Southampton | D |
17/01/1998 | PL | Newcastle United | 2-1 | Bolton Wanderers | L |
31/01/1998 | PL | Bolton Wanderers | 1-5 | Coventry City | L |
February | |||||
07/02/1998 | PL | Manchester United | 1-1 | Bolton Wanderers | D |
21/02/1998 | PL | Bolton Wanderers | 1-1 | West Ham United | D |
March | |||||
01/03/1998 | PL | Tottenham Hotspur | 1-0 | Bolton Wanderers | L |
07/03/1998 | PL | Liverpool | 2-1 | Bolton Wanderers | L |
14/03/1998 | PL | Bolton Wanderers | 3-2 | Sheffield Wednesday | W |
28/03/1998 | PL | Bolton Wanderers | 2-0 | Leicester City | W |
31/03/1998 | PL | Bolton Wanderers | 0-1 | Arsenal | L |
April | |||||
04/04/1998 | PL | Wimbledon | 0-0 | Bolton Wanderers | D |
11/04/1998 | PL | Bolton Wanderers | 2-1 | Blackburn Rovers | W |
13/04/1998 | PL | Derby County | 4-0 | Bolton Wanderers | L |
18/04/1998 | PL | Bolton Wanderers | 2-3 | Leeds United | L |
25/04/1998 | PL | Aston Villa | 1-3 | Bolton Wanderers | W |
May | |||||
02/05/1998 | PL | Bolton Wanderers | 5-2 | Crystal Palace | W |
10/05/1998 | PL | Chelsea | 2-0 | Bolton Wanderers | L |
Pos | Team | Pld | Pts |
1 | Accrington Stanley | 0 | 0 |
2 | Barnsley | 0 | 0 |
3 | Bolton Wanderers | 0 | 0 |
4 | Bristol Rovers | 0 | 0 |
5 | Burton Albion | 0 | 0 |
View Full Standings >> |
Who is Bolton's 2021/22 Player of the Year? | |
---|---|
32.58% | Oladapo Afolayan |
30.96% | Gethin Jones |
21.72% | Ricardo Almeida Santos |
5.51% | Declan John |
4.05% | Kieran Lee |
3.08% | MJ Williams |
1.78% | Joel Dixon |
0.32% | George Johnston |