Name | Andrew Tutte |
Squad Number | 18 |
Country of Birth | England |
Position | Midfielder |
Contract Expires | June 2021 |
December 1, 2020 | Andrew Tutte Sidelined Until New Year |
November 29, 2020 | Evatt Provides Update on Miller & Tutte Injuries |
September 3, 2020 | Bolton Complete Signing of Andrew Tutte |
The above article(s) were retrieved by using the search term 'Andrew Tutte' |
Pos | Team | Pld | Pts |
15 | Colchester United | 23 | 30 |
16 | Port Vale | 25 | 29 |
17 | Bolton Wanderers | 24 | 28 |
18 | Harrogate Town | 22 | 26 |
19 | Scunthorpe United | 24 | 26 |
View Full Standings >> |
Who is Bolton's 2018/19 Player of the Year? | |
---|---|
34.62% | Gary O'Neil |
19.38% | David Wheater |
18.92% | Pawel Olkowski |
9.27% | Joe Williams |
5.33% | Jason Lowe |
4.13% | Sammy Ameobi |
2.85% | Josh Magennis |
2.75% | Mark Beevers |
1.19% | Jack Hobbs |
1.01% | Ben Alnwick |
0.28% | Andrew Taylor |
0.28% | Craig Noone |